| Aliments | Fibres |
| Asperges, cuites | 1,7 |
| Avocat, frais | 2,0 |
| Banane | 2,7 |
| Beurre d’arachide, crémeux | 7,6 |
| Brocoli, frais | 3,9 |
| Céréales | |
| Avoine, grains entiers, | |
| Séchés | 14,0 |
| Blé, soufflé | 16,6 |
| Blé, en filaments | 13,3 |
| Flocons d’avoine, enrichis | 12,0 |
| Flocons de maïs | 12,3 |
| Son, autres | 15,9-26,0 |
| Son, 100% | 30,1 |
| Cerises, fraîches | 1,7 |
| Champignons, frais | 2,5 |
| Chou blanc, cru | 3,4 |
| Courges d’hiver, cuites | 2,9 |
| Craquelins |
| Blé entier | 11,1 |
| Graham | 10,1 |
| Seigle | 11,7 |
| Dattes, sèches | 8,7 |
| Épinards, cuits | 6,3 |
| Épinards, frais | 3,5 |
| Farine | |
| Avoine, moulue | 14,0 |
| Blanche | 3,8 |
| Blé entier | 9,6 |
| Seigle noir | 12,7 |
| Fèves, germées | 1,8 |
| Figues, sèches | |
| Fraises, fraîches | 18,5 |
| Framboises, fraîches | 7,4 |
| Haricots | |
| de lima, cuits | 9,3 |
| Mange-tout, frais | 3,4 |
| Rouges, cuits | 10,4 |
| Laitue | 1,5 |
| Lentilles, cuites | 3,7 |
| Maïs soufflé | 16,5 |
| Maïs, sucré, cuit | 5,7 |
| Melon d’eau | 0,9 |
| Mûres, fraîches | 6,2 |
| Noix | |
| Amandes | 14,3 |
| Arachides, grillées | 9,3 |
| Noisettes | 5,2 |
| Noix de coco, fraîche | 13,6 |
| Oignons, crus | 2,1 |
| Orange, fraîche | 2,0 |
| Pain | |
| Blanc | 2,7 |
| Blé entier | 5,1 |
| Noix | 5,8 |
| Seigle | 3,0 |
| Pamplemousse, frais | 0,9 |
| Pêche, fraîche | 2,3 |
| Poire, fraîche | 2,4 |
| Pois | |
| Chiches, cuits | 6,0 |
| Verts, cuits | 6,3 |
| Pomme, cuite | 2,4 |
| Pomme fraîche | 2,4 |
| Pruneaux, secs | 16,1 |
| Prunes, fraîches | 2,1 |
| Radis, frais | 2,2 |
| Raisins | 0,9 |
| Raisins, secs | 6,8 |
| Riz | |
| Blanc, cuit | 0,8 |
| Brun, cuit | 2,4 |
| Tomates, fraîches | 1,5 |