Réduire votre consommation de matières grasses
Choisissez des matières grasses qui contiennent moins de gras saturés
La façon la plus efficace de réduire la quantité de maîtres grasses que vous consommez est d’éliminer le plus possible les corps gras lorsque vous préparez à manger.
Que ce soit ce que vous mettez sur votre pain grillé le matin ou la façon dont vous apprêtez le poisson au souper, mettez le moins de gras possible.
En tout temps, choisissez des matières grasses qui contiennent un minimum de gras saturés.
Le beurre, le saindoux et le shortening ont tous une terreur en gras saturés supérieure à celles des margarines molles vendues en récipients de plastique.
L’huile qui contient le moins de gras saturés est l’huile de colza. Les autres huiles à faible teneur en gras saturés, par ordre croissant, sont celles de carthame, de tournesol, de maïs, d’olive et d’arachides.
Les margarines qui contiennent le moins de gras saturés par ordre croissant, sont celles de carthame, de tournesol, de maïs, d’olive et d’arachides.
Les margarines qui contiennent le moins de gras saturés sont les margarines molles vendues en récipients de plastique.
Celles dont les données nutritionnelles sont imprimées sur l’étiquette sont généralement les meilleures.
Les margarines diététiques ou à teneur réduite en calories contiennes aussi moins de matières totales et de gras saturés et conviennent pour les tartinades, mais ne sont pas recommandées pour la cuisson.
Lisez attentivement les étiquettes afin d’éviter les substituts ou les imitations de margarine. Toutes les margarines à base d’huiles végétales sans cholestérol.
Teneur en matières grasses des produits laitiers | ||
Par tasse 250 ml | m.g. totales(g) | gras saturés (g) |
Lait entier | 8,2 | 5 |
2% m.g. | 4,7 | 3 |
1 % m.g. | 2,2 | 1,6 |
babeure | 2.0 | 1 |
écrémé | 0,4 | 0,3 |
Concentré, sucé, en conserve | 28 | 18 |
évaporé, entier, à 7,6% m.g. (non dilué) | 20 | 12 |
évaporé, à 2% m.g. (non dilué) | 5 | 3 |
Lait de poule c commercial | ||
Crème à fouetter, à 35% m.g. | 88 | 55 |
Crème de table, à 18% m.g. | 46 | 28 |
Moitié-moitié, à 12% m.g. | 31 | 19 |
Crème sucrée à 14% m.g. | 46 | 26 |
Crème glacée | ||
Crème vanille, à 16% m.g. | 24 | 16 |
Crème vanille, à 10% m.g. | 16 | 10 |
Crème vanille, molle | 8 | 4 |
Yogourt (3/4 tasse/175 ml) | ||
Yogourt fruits au fond, à 3,6% m.g. | 6,5 | 4,2 |
Yogourt nature, à 3,2% m.g. | 5,9 | 3,8 |
Yogourt nature, à 1,5 % m.g. | 2,8 | 1,8 |
Yogourt nature, à 0,2% m.g. | 0,3 | 0,2 |
Teneur en matières grasses et en calories des fromages (par oz/25 g)* | ||
Type | m.g. totales (g) | calories |
Fromage cottage à 2% m.g. | 0,6 | 26 |
Fromage cottage à 4% m.g. | 1,3 | 30 |
Fromage écrémé à 7% m.g. | 1,9 | 57 |
Ricotta à 12% m.g. | 0,3 | 0,2 |
Fromage partiellement écrémé ou à faible teneur en matière grasses à 15 m.g. | 4,5 | 74 |
Fromage en tranches à 23% m.g. | 7.0 | 94 |
Fromage préparé à tartiner (en pot) à 24% m.g. | 7,2 | 92 |
Fromage bleu à 27% m.g. | 8,2 | 101 |
Mozzarella à 28% m.g. | 8,4 | 108 |
Parmesan râpé à 28% m.g. | 8,6 | 130 |
Colby à 30% m.g. | 9,2 | 112 |
Fromage en crème à 31% m.g. | 9,4 | 100 |
Cheddar à 32% m.g. | 9,7 | 120 |
* ¼ tasse (50 ml) de fromage ferme râpé ou 2 c. à table (25 ml) de fromage en crème ou de fromage cottage.