les plus courants
(Recommandations Quotidiennes)
Hommes | calories | Proteines (en grammes) | Graisses en grammes | Hydrate de carbone(en grammes) | |
Actives | 3000 | 70 | – | ||
Travail de force | 4500 | 70 | – | ||
Sédentaires | 2400 | 70 | – | ||
— |
Hommes | Calcium en grammes | Fer en (milligrammes) | Vitamine A (Unités internationales) | Thiamine (vitamine B1)(En milligrammes) | Riboflavine (en milligrammes) | |
Actifs | 1.0 | 12.0 | 5000 | 1.5 | 1.8 | |
Travail de force | 1.0 | 12.0 | 5000 | 1.8 | 1.8 | |
Sédentaires | 1.0 | 12.0 | 5000 | 1.2 | 1.8 | |
Hommes |
Niacine(en milligrammes) | Vitamine C(acide ascorbique )(en milligrammes) |
Vitamine D (unités Internationales) | ||
Actifs | 15 | 75 | (1) | ||
Travail de force | 18 | 75 | (1) | ||
Sédentaires | 12 | 75 | (1) | ||
Femmes
|
Calories |
Protéines(En grammes) |
Graisses (En grammes) |
Hydrate de carbone (En grammes) |
Calcium (En grammes) |
Travail modéré | 2400 | 60 | 1.0 | ||
Très actives | 3000 | 60 | 1.0 | ||
Sédentaires | 2000 | 60 | 1.0 | ||
Derniers mois de grossesse | 2400 | 85 | 1.5 | ||
Lactation | 3000 | 100 | 2.0 |
Femmes | Fer en (milligrammes) | Vitamine A (Unités internationales) | Thiamine(vitamine B1)(En milligrammes) | Riboflavine (en milligrammes) | |
Travail modéré | 12.0 | 5000 | 1.2 | 1.5 | |
Très actives | 12.0 | 5000 | 1.5 | 1.5 | |
Sédentaires | 12.0 | 5000 | 1.0 | 1.5 | |
Derniers mois de grossesse | 15.0 | 6000 | 1.5 | 2.5 | |
Lactation | 15.0 | 8000 | 1.0 | 3.0 |
Femmes |
Niacine(en milligrammes) | Vitamine C(acide ascorbique )(en milligrammes) |
Vitamine D (unités Internationales) | ||
Travail modéré | 12 | 70 | (1) | ||
Très actives | 15 | 70 | (1) | ||
Sédentaires | 10 | 70 | (1) | ||
Derniers mois de grossesse | 15 | 100 | 400 | ||
Lactation | 15 | 150 | 400 |
Enfant | Calories | Protéines(En grammes) | Graisses (En grammes) | Hydrate de carbone (En grammes) | Calcium (En grammes) |
1 -3 ans | 1200 | 40 | 1.0 | ||
4-6 ans 7-9 ans | 1600 2000 | 50 60 | 1.0 1.0 | ||
10-12 ans | 2500 | 70 | 1.2 | ||
Enfant | Fer en (milligrammes) | Vitamine A (Unités internationales | Thiamine(vitamine B1)(En milligrammes) | Riboflavine (en milligrammes) | Niacine(en milligrammes) |
1 -3 ans | 7.0 | 2000 | 0.6 | 0.9 | 6 |
4-6 ans 7-9 ans | 8.0 10.0 | 2500 3500 | 0.8 1.0 | 1.2 1.5 | 8 10 |
10-12 ans | 12.0 | 4500 | 1.2 | 1.8 | 12 |
Enfant |
Niacine(en milligrammes) | Vitamine C(acide ascorbique ) (en milligrammes) |
Vitamine D (unités Internationales) | ||
1 -3 ans | 6 | 35 | 400 | ||
4-6 ans 7-9 ans | 8 10 | 50 60 | 400 400 | ||
10-12 ans | 12 | 75 | 400 | ||
Filles |
Calories | Protéines(En grammes) | Graisses (En grammes) | Hydrate de carbone (En grammes) | Calcium (En grammes) |
13-15 ans | 2600 | 80 | 1.3 | ||
16-20 ans | 2400 | 75 | 1.0 | ||
Filles | Fer en (milligrammes) | Vitamine A (Unités internationales) | Thiamine (vitamine B1) (En milligrammes) | Riboflavine (en milligrammes) | |
13-15 ans | 15.0 | 5000 | 1.3 | 2.8 | |
16-20 ans | 15.0 | 5000 | 1.2 | 1.8 | |
Filles |
Niacine(en milligrammes) | Vitamine C (acide ascorbique )(en milligrammes) |
Vitamine D (unités Internationales) | ||
13-15 ans | 13 | 80 | 400 | ||
16-20 ans | 12 | 80 | 400 | ||
Garçons |
Calories | Protéines(En grammes) | Graisses (En grammes) | Hydrate de carbone (En grammes) | Calcium (En grammes) |
13-15 ans | 3200 | 85 | 1.0 | ||
16-20 ans | 3800 | 100 | 1.4 | ||
Garçons | Fer en (milligrammes) | Vitamine A (Unités internationales) | Thiamine (vitamine B1) (En milligrammes) | Riboflavine (en milligrammes) | |
13-15 ans | 15.0 | 5000 | 1.5 | 2.0 | |
16-20 ans | 15.0 | 6000 | 1.7 | 2.5 | |
Garçons |
Niacine(en milligrammes) | Vitamine C (acide ascorbique ) (en milligrammes) |
Vitamine D (unités Internationales) | ||
13-15 ans | 15 | 90 | 400 | ||
16-20 ans | 17 | 100 | 400 | ||
Calories | Protéines(En grammes) | Graisses (En grammes) | Hydrate de carbone (En grammes) | Calcium (En grammes) | Fer en (milligrammes | |
Pomme (fraiche) 100g | 64 | 0.3 | 0.4 | 14.9 | 0.006 | 0.3 |
Abricot (au sirop en boite) 100g | 89 | 0.6 | 0.1 | 21.4 | 0.010 | 0.3 |
Avocat 100g | 265 | 1.7 | 26.4 | 5.1 | 0.010 | 0.6 |
Banane 100g | 99 | 1.2 | 0.2 | 23.0 | 0.008 | 0.6 |
Melon cantaloup !00g | 40 | 0.5 | 9.5 | 0.016 | 0.7 | |
Raisin 100g | 78 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 0.017 | 0.6 |
Pamplemousse 100g | 44 | 0.5 | 0.2 | 10.1 | 0.017 | 0.3 |
Citron 100g | 44 | 0.9 | 0.6 | 8.7 | 0.1 | 0.1 |
Orange 100g | 50 | 0.9 | 0.2 | 0.03 | 0.4 | 0.4 |
Jus d’orange (en boîte) 100g | 55 | 0.6 | 0.1 | 12.9 | 0.033 | 0.4 |
Pèches (fraîches) 100g | 51 | 0.5 | 0.1 | 12.0 | 0.008 | 0.6 |
Poires (fraîches) 100g | 70 | 0.7 | 0.4 | 15.8 | 0.013 | 0.3 |
Pruneaux (secs) 100g | 298 | 2.2 | 0.6 | 71.0 | 0,054 | 3.8 |
Fraises 100g | 41 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 0.028 | 0.8 |
Mandarines 100g | 50 | 0.8 | 0.3 | 10.9 | 0.033 | 0.4 |
Pastèques 100g | 31 | 0.5 | 0.2 | 6.9 | 0.007 | 0.2 |
Vitamine A (Unités internationales) | Thiamine (vitamine B1)(En milligrammes) | Riboflavine (en milligrammes) | Niacine(en milligrammes) | Vitamine C(acide ascorbique )(en milligrammes) | Vitamine D (unités Internationales) | |
Pomme(fraîche)100g | 90 | 0.040 | 0.040 | 0.020 | 0.020 | 5 |
Abricot (au sirop en boîte) 100g | 1350 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.033 | 4 |
Avocat 100g | 290 | 0.120 | 0.120 | 0.150 | 1.10 | 16 |
Banane 100g | 430 | 0.090 | 0.090 | 0.060 | 0.60 | 10 |
Melon cantaloup !00g | 1000 | 0.050 | 1000 | 0.050 | 0.060 | 30 |
Raisin 100g | 80 | 0.050 | 80 | 0.040 | 0.030 | 4 |
Pamplemousse 100g | 0.040 | 0.040 | 0.020 | 40 | ||
Citron 100g | 0.040 | 0.080 | 45 | |||
Orange 100g | 190 | 0.080 | 190 | 0.070 | 0.030 | 49 |
Jus d’orange (en boite)100g | 100 | 0.070 | 100 | 0.020 | 0.020 | 42 |
Pèches(fraiches )100g | 880 | 0.020 | 880 | 0.020 | 0.050 | 8 |
Poires (fraiches)100g | 20 | 0.020 | 20 | 0.100 | 0.040 | 4 |
Pruneaux (secs)100g | 1890 | 0.100 | 1890 | 0.030 | 0.160 | 2 |
Fraises 100g | 60 | 0.030 | 60 | 0.030 | 0.070 | 60 |
Mandarines 100g | 420 | 0.070 | 420 | 0.070 | 0.030 | 31 |
Pastèques 100g | 590 | 0.050 | 590 | 0.050 | 0.050 | 6 |
Calories | Protéines | Graisses | Hydrate de Carbone | Calcium | Fer | |
Asperges 100g | 26 | 2.2 | 0.2 | 4.0 | 0.022 | 1.0 |
Haricots de lima (en Boîte) 100g | 72 | 3.8 | 0.3 | 13.5 | 0.027 | 1.7 |
Haricots (secs)100g | 350 | 22.0 | 1.5 | 62.1 | 0.148 | 10.3 |
Betteraves (Crues) 100g | 42 | 2.4 | 0.2 | 7.7 | 0.065 | 1.1 |
Betteraves (feuilles, Crues) 100g | 46 | 1.6 | 0.1 | 9.6 | 0.027 | 1.0 |
Brocoli 100g | 33 | 2.0 | 0.3 | 5.6 | 3.2 | |
Chou frais 100 g | 37 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 0.130 | 1.3 |
Carottes crues 100g | 29 | 1.4 | 0.2 | 5.3 | 0.046 | 0.5 |
Chou-fleur 100g | 45 | 1.2 | 0.3 | 9.3 | 0.039 | 0.8 |
Mais sucre 100g | 30 | 2.5 | 5.0 | 0.025 | 0.9 | |
Laitue verte 100g | 108 | 3.7 | 1.2 | 20.5 | 0.009 | 0.5 |
Pois (frais, crus) 100g | 16 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 0.069 | 1.5 |
Pommes de terre cuites, 100g | 101 | 6.7 | 0.4 | 17.7 | 0.022 | 1.9 |
Patate douce (crue) | 125 | 2.0 | 0.1 | 19.1 | 0.011 | 0.7 |
Epinard cru 100g | 25 | 1.8 | 0.7 | 27.9 | 0.030 | 0.7 |
Courge d’été 100g | 19 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 3.0 |
Vitamine A | Thiamine | Riboflavine | Niacine | Vitamine c | Vitamine D | |
Asperges 100g | 1000 | 0.160 | 0.170 | 1.20 | 40 | |
Haricots de lima (en Boite) 100g | 130 | 0.030 | 0.050 | 0.50 | 8 | |
Haricots (secs) 100g | 130 | 0.030 | 0.240 | 2.10 | 8 | |
Betteraves (Crues) 100g | 0.600 | 0.100 | 0.60 | 2 | ||
Betteraves (feuilles, Crues) 100g | 630 | 0.080 | 0.050 | 0.40 | 10 | |
Brocoli 100g | 20 | 0.030 | 0.170 | 0.30 | 34 | |
Chou frais 100 g | 6700 | 0.050 | 0.210 | 0.90 | 118 | |
Carottes crues 100g | 3500 | 0.090 | 0.060 | 0.30 | 52 | |
Chou-fleur 100g | 80 | 0.070 | 0.060 | 0.50 | 6 | |
Mais sucre 100g | 12000 | 0.070 | 0.185 | 71 | ||
Laitue verte 100g | 47 | 0.165 | 0.140 | 1.40 | 12 | |
Pois (frais, crus) 100g | 600 | 0.150 | 0.150 | 0.20 | 15 | |
Pommes de terre cuites, 100g | 5000 | 0.075 | 0.180 | 2.10 | 26 | |
Patate douce (crue) | 680 | 0.360 | 0.038 | 1.08 | 11 | |
Epinard cru 100g | 20 | 0.099 | 0.060 | 0.70 | 22 | |
Courge d’été 100g | 5000 | 0.100 | 0.240 | 0.70 | 59 |
Calories | Protéines | Graisses | Hydrate de Carbone | Calcium | Fer | |
Courges d’hiver 100g | 44 | 1.5 | 0.3 | 8.8 | 0.019 | 0.6 |
Tomate (fraiche) 100g | 23 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 0.011 | 0.6 |
Jus de tomate(en boite) 100g | 23 | 1.0 | 0.2 | 4.3 | 0.007 | 0.4 |
Navet blanc (cru et racine) 100 g | 35 | 1.1 | 0.2 | 7.1 | 0.040 | 0.5 |
Vitamine A | Thiamine | Riboflav | Niacine | Vitamine c | Vitamine D | |
Courges d’hiver 100g | 4950 | 0.050 | 0.080 | 0.60 | 8 | |
Tomate (fraiche)100g | 1100 | 0.060 | 0.040 | 0.60 | 23 | |
Jus de tomate(en boite ) 100g | 1050 | 0.050 | 0.030 | 0.070 | 16 | |
Navet blanc (cru et racine) 100 g | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 28 |
Calories | Protéines | Graisses | Hydrate de Carbone | Calcium | Fer | ||
Lait entier 25 cl | 168 | 8.6 | 9.6 | 12.0 | 0.289 | 0.16 | |
Lait écrème 25 cl | 87 | 8.6 | 0.3 | 12.24 | 0.289 | 0.16 | |
Ovaltine (42g) et lait écrème (75cl) 3 portions | 669 | 32.1 | 30.6 | 65.1 | 1.12 | 12.0 | |
Ovaltine (42g)et lait écrémé(75cl) 3 portions | 426 | 32.1 | 2.7 | 66.3 | 1.12 | 12.0 | |
Crème 28 g(20% pour le café ) | 59 | 0.8 | 5.7 | 1.1 | 0.027 | 0.02 | |
Crème glacées 1/6 de litre | 210 | 4.0 | 12.3 | 20.8 | 0132 | 0.1 | |
Fromage de Cheddar 100g | 393 | 23.9 | 32.3 | 1.7 | 0.873 | 0.6 | |
Beurre, 7 g | 52 | 0.04 | 5.7 | 0.03 | 1.0 | 0.01 | |
Œufs 2 | 158 | 12.8 | 11.8 | 0.8 | 0.054 | 2.8 |
Laitages
Vitamine A | Thiamine | Riboflav | Niacine | Vitamine c | Vitamine D | |
Lait entier 25 cl | 325 | 0.086 | 0.42 | 0.27 | 5 | |
Lait écrémé 25 cl | 11 | 0.086 | 0.44 | 0.27 | ||
Ovaltine (42g) et lait écrémé (75cl) 3 portions | 3000 | 1.16 | 2.01 | 6.8 | 30.0 | 417 |
Ovaltine(42g)et lait écrème(75cl) 3 portions | 2058 | 1.16 | 2.07 | 6.8 | 30.0 | 400 |
Crème 28 g(20% pour le café ) | 235 | 0.009 | 0.040 | 0.03 | 4 | |
Crème glacées 1/6 de litre | 540 | 0.040 | 0.190 | 0.10 | ||
Fromage de Cheddar 100g | 1740 | 0.040 | 0.500 | 0.20 | ||
Beurre, 7 g | 231 | 0.001 | 2 | |||
Œufs 2 | 1140 | 0.104 | 0.322 | 0.10 | 90 |
Calories | Protéines | Graisses | Hydrate de Carbone | Calcium | Fer | |||||
Pain enrichi 1 livre | 1170 | 37.8 | 9.0 | 235.8 | 0.252 | 9.0 | ||||
Flocons de mais 28 g | 107 | 2.2 | 0.1 | 24.5 | 0.001 | 0.5 | ||||
Farine de blé (enrichie) 28g | 106 | 3.1 | 0.1 | 23.1 | 0.132 | 1.6 | ||||
Avoine , 28g | 119 | 4.3 | 2.2 | 20.5 | 0.016 | 1.6 | ||||
Blé effilé 28 g | 110 | 3.1 | 0.4 | 23.6 | 0.011 | 1.1 | ||||
Bœuf maigre 110 g | 195 | 26.0 | 10.0 | 0.016 | 3.6 | |||||
Agneau demi-gras110g | 276 | 24.0 | 20.0 | 0.012 | 2.0 | |||||
Porc maigre 110g | 208 | 34.0 | 8.0 | 0.024 | 3.6 | |||||
Veau maigre 110g | 204 | 24.0 | 12.0 | 0.012 | 3.6 | |||||
Poulet Roti, 100g | 192 | 28.3 | 8.6 | 0.022 | 2.7 | |||||
Foie de bœuf, cru 100g | 132 | 19.7 | 3.2 | 6.0 | 0.011 | 12.1 | ||||
Foie de veau, cru 100 g | 136 | 19.0 | 4.9 | 4.0 | 0.011 | 5.4 | ||||
Huître 100g | 50 | 6.0 | 1.2 | 3.7 | 0.068 | 7.1 | ||||
Saumon en boîte 100g | 138 | 20.5 | 6.2 | 0.194 | 1.3 | |||||
Stick de flétan, cru , 100g | 121 | 18.6 | 5.2 | 0.79 | 0.011 | 0.9 | ||||
Truite de lac 100g | 162 | 18.1 | 10.0 | 0.020 | 1.0 | |||||
Amandes épluchées 28 g | 195 | 6.5 | 16.5 | 5.0 | 0.076 | |||||
Cacahuètes grillées
| 600 | 26.7 | 44.2 | 23.6 | 0.074 | 1.9 | ||||
Noix d’Europe 100g | 702 | 15.0 | 64.4 | 15.6 | 0.083 | 2.1 | ||||
Miel, 28 g | 96 | 24.0 | 0.001 | 0.2 | ||||||
Sirop d’érable
|
86 |
|
|
21.5 | 0.032
| 0.9
| ||||
Mélasse, 28g | 86 | 0.5 | 21.0 | 0.077 | 2.8 |